El primer gol de Son Heung-Min en LAFC quedará para siempre en los libros de historia.
La superestrella surcoreana ganó el Gol del Año 2025 de la MLS de AT&T por su impresionante tiro libre en el empate 1-1 contra el FC Dallas el 23 de agosto (jornada 30).
Son anotó su primer gol en la MLS en su tercer partido con los Black & Gold, luego de su cambio récord de la MLS procedente del Tottenham Hotspur de la Premier League.
En su debut a principios de agosto, Son alcanzó 9g/3a en 10 partidos de la temporada regular. Ha demostrado ser devastador junto a Denis Bouanga, el dúo de Jugadores Designados que se combinaron para 18 goles consecutivos del LAFC en un momento.
El Gol del Año 2025 de AT&T MLS fue determinado por los votos de los fanáticos en MLSsoccer.com y ha sido otorgado desde el inicio de la liga en 1996.
Ganadores del Gol del Año de AT&T MLS
- 2025: Son Heung-Min – LAFC | 23.8.25 contra FC Dallas, 6′
- 2024: Luca Orellano – FC Cincinnati | 31.8.24 contra CF Montréal, 57′
- 2023: Luciano Acosta – FC Cincinnati | 23.9.23 contra Charlotte FC, 78′
- 2022: Josef Martínez – Atlanta United | 1.10.22 contra New England Revolution, 81′
- 2021: Rubio Rubin – Real Salt Lake | 7/5/21 vs. San Jose Earthquakes, 43′
- 2020: Darlington Nagbe – Columbus Crew SC | 20.8.20 contra Chicago Fire FC, 81′
- 2019: Josef Martínez – Atlanta United | 18.9.19 contra FC Cincinnati, 65′
- 2018: Zlatan Ibrahimović – LA Galaxy | 31.3.18 contra Los Ángeles Football Club, 77′
- 2017: Héctor Villalba – Atlanta United | 21.7.17 contra Orlando City SC, 86′
- 2016: Shkëlzen Gashi – Colorado Rapids | 24.9.16 contra Vancouver Whitecaps FC, 75′
- 2015: Krisztián Németh – Sporting Kansas City | 10.04.15 contra Portland Timbers, 83′
- 2014: Obafemi Martins – Seattle Sounders FC | 23.5.14 contra San Jose Earthquakes, 8′
- 2013: Camilo Sanvezzo – Vancouver Whitecaps FC | 10.06.13 contra Portland Timbers, 78′
- 2012: Patrick Ianni – Seattle Sounders FC | 20.6.12 contra Sporting Kansas City, 15′
- 2011: Darlington Nagbe – Portland Timbers | 2/7/11 vs. Sporting Kansas City, 45′
- 2010: Marco Pappa – Fuego de Chicago | 10/04/10 vs. San Jose Earthquakes, 52′
- 2009: Landon Donovan – LA Galaxy | 8/8/09 contra New England Revolution, 21′
- 2008: Will Johnson – Real Salt Lake | 18.10.08 contra FC Dallas, 54′
- 2007: Cuauhtémoc Blanco – Fuego de Chicago | 18.8.07 contra Real Salt Lake, 43′
- 2006: Brian Ching – Dinamo de Houston | 30.9.06 contra DC United, 86′
- 2005: Dwayne De Rosario – Terremotos de San José | 15.10.05 contra LA Galaxy, 45′
- 2004: Dwayne De Rosario – Terremotos de San José | 7.8.04 contra DC United, 82′
- 2003: Damani Ralph – Fuego de Chicago | 13.8.03 contra Columbus Crew SC, 90′
- 2002: Carlos Ruiz – LA Galaxy | 27.7.02 contra Columbus Crew SC, 75′
- 2001: Clint Mathis – MetroStars | 28.4.01 contra Dallas Burn, 60′
- 2000: Marcelo Balboa – Colorado Rapids | 22.4.00 contra Columbus Crew SC, 55′
- 1999: Marco Etcheverry – DC United | 22.5.99 contra Miami Fusión, 90′
- 1998: Brian McBride – Equipo de Columbus | 9.7.98 contra Chicago Fire, 68′
- 1997: Marco Etcheverry – DC United | 27.8.97 contra New England Revolution, 39′
- 1996: Eric Wynalda – Choque de San José | 6/4/96 vs. DC United, 88′
